

| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生人數(shù) |
| 園林技術(shù) | 小中專 | 1154101 | 2100/年 | 50 |
| 畜牧獸醫(yī) | 小中專 | 1204102 | 2100/年 | 50 |
| 農(nóng)產(chǎn)品營銷與儲(chǔ)運(yùn) | 小中專 | 1264103 | 2100/年 | 50 |
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù) | 小中專 | 1274104 | 2100/年 | 50 |
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 小中專 | 5134105 | 2100/年 | 50 |
| 化學(xué)工藝 | 小中專 | 6014106 | 2100/年 | 50 |
| 電子與信息技術(shù) | 小中專 | 9124107 | 2100/年 | 50 |
| 音樂 | 小中專 | 14084108 | 2100/年 | 50 |
| 美術(shù)繪畫 | 小中專 | 14214109 | 50/年 | 50 |
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 小中專 | 15014110 | 2100/年 | 50 |













