

| 序號 | 招生專業(yè) | 學制 | 招生對象 | 收費標準(元/年) | 計劃招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 2 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 3 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 4 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 5 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 6 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 7 | 電子技術應用 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 10人 |
| 8 | 電子技術應用 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 10人 |
| 9 | 電子技術應用 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 10人 |
| 10 | 電子技術應用 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 5人 |
| 11 | 電子技術應用 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 5人 |
| 12 | 電子技術應用 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 5人 |
| 13 | 電子技術應用 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 5人 |
| 14 | 電子技術應用 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 5人 |
| 15 | 電子技術應用 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 5人 |
| 16 | 計算機網(wǎng)絡應用 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 20人 |
| 17 | 計算機網(wǎng)絡應用 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 20人 |
| 18 | 計算機網(wǎng)絡應用 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 20人 |
| 19 | 計算機網(wǎng)絡應用 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 15人 |
| 20 | 計算機網(wǎng)絡應用 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 15人 |
| 21 | 計算機網(wǎng)絡應用 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 15人 |
| 22 | 計算機動畫制作 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 5人 |
| 23 | 計算機動畫制作 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 5人 |
| 24 | 計算機動畫制作 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 5人 |
| 25 | 陶瓷美術 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 26 | 計算機動畫制作 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 14人 |
| 27 | 計算機動畫制作 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 14人 |
| 28 | 計算機動畫制作 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 14人 |
| 29 | 陶瓷美術 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 30 | 陶瓷美術 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 31 | 陶瓷美術 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 32 | 陶瓷美術 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 33 | 陶瓷美術 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 34 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 20人 |
| 35 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 20人 |
| 36 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 20人 |
| 37 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 15人 |
| 38 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 15人 |
| 39 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 15人 |
| 40 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 20人 |
| 41 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 20人 |
| 42 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 20人 |
| 43 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 44 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 45 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 10人 |
| 46 | 計算機網(wǎng)絡應用 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 15人 |
| 47 | 計算機網(wǎng)絡應用 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 15人 |
| 48 | 計算機網(wǎng)絡應用 | 3年 | 其他人員 | 4800元 | 15人 |
| 49 | 陶瓷美術 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 10人 |
| 50 | 陶瓷美術 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 10人 |
| 51 | 陶瓷美術 | 6年 | 應屆初中 | 4800元 | 10人 |
| 52 | 計算機動畫制作 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 5人 |
| 53 | 計算機動畫制作 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 5人 |
| 54 | 計算機動畫制作 | 4年 | 其他人員 | 4800元 | 5人 |
| 合計 | 627人 |













