

| 專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 定向培養(yǎng)計劃 | |
| 鐵路運輸(軌道交通)服務(wù) | 客運服務(wù) | / | 女50名 |
| 貨運服務(wù) | 男20名 | 女30名 | |
| 站務(wù)服務(wù) | 男15名 | 女35名 | |
| 鐵路運輸(軌道交通)服務(wù)專業(yè) | 男30名 | 女30名 | |
| 鐵路運輸(軌道交通)技術(shù) | 運營與管理 | 男40名 | 女10名 |
| 通信與信號 | 男40名 | 女10名 | |
| 工程技術(shù) | 男50名 | / | |
| 電氣化供電 | 男50名 | / | |
| 機車與車輛 | 男50名 | / | |
| 鐵路(軌道交通)技術(shù)專業(yè) | 男100名 | 女20名 | |
| 高速收費員 | 男30名,女20名 | ||
| 高速收費員(計算機應(yīng)用專業(yè)) | 高速稽查員 | 男30名,女10名 | |
| 高客乘務(wù)員 | 男10名,女40名 | ||
| 航空票務(wù) | 男20名,女35名 | ||
| 航空服務(wù)(電子商務(wù)專業(yè)) | 航空安檢員 | 男20名,女30名 | |
| 機場巡警員 | 男35名,女15名 |













