

計(jì)算機(jī)應(yīng)用與網(wǎng)絡(luò)工程、會(huì)計(jì)電算化、電工電子與自動(dòng)化技術(shù)、音樂(lè)、美術(shù)、旅游、工商管理、醫(yī)護(hù)、汽車(chē)應(yīng)用與維修、國(guó)防教育。
| 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與網(wǎng)絡(luò)工程 | 80 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 80 |
| 電工電子與自動(dòng)化技術(shù) | 60 |
| 音樂(lè) | 50 |
| 美術(shù) | 60 |
| 旅游 | 60 |
| 工商管理 | 50 |
| 醫(yī)護(hù) | 50 |
| 汽車(chē)應(yīng)用與維修 | 50 |
| 國(guó)防教育 | 30 |













