

| 鄭州電力中等專業(yè)學(xué)校2018年招生計(jì)劃 | ||||||
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生人數(shù) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)村電氣技術(shù) | ||||||
| 火電廠熱力設(shè)備運(yùn)行與檢修 | ||||||
| 發(fā)電廠及變電站電氣設(shè)備 | ||||||
| 供用電技術(shù) | ||||||
| 建筑工程施工 | ||||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
| 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | ||||||
| 城市軌道交通供電 | ||||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | ||||||
| 汽車美容與裝潢 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
| 會(huì)計(jì)電算化 | ||||||
| 市場(chǎng)營銷 | ||||||
| 電子商務(wù) | ||||||
| 物流服務(wù)與管理 | ||||||
| 舞蹈表演 | ||||||
| 火電廠熱力設(shè)備運(yùn)行與檢修 | ||||||
| 供用電技術(shù) | ||||||
| 建筑工程施工 | ||||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
| 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | ||||||
| 城市軌道交通供電 | ||||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
| 會(huì)計(jì)電算化 | ||||||
| 市場(chǎng)營銷 | ||||||
| 電子商務(wù) |













