

| 序 號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 19年招生計(jì)劃 |
| 1 | 數(shù)控技術(shù) | 50 |
| 2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 |
| 3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 |
| 4 | 電子信息工程技術(shù) | 50 |
| 5 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 30 |
| 6 | 會(huì)計(jì) | 50 |
| 7 | 審計(jì) | 45 |
| 8 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 45 |
| 9 | 軟件技術(shù) | 45 |
| 10 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 45 |
| 11 | 建設(shè)工程管理 | 50 |
| 12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 |
| 13 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 45 |
| 14 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 50 |
| 15 | 工程造價(jià) | 50 |













