

| 序 號 | 專業(yè)名稱 | 19年招生計劃 |
| 1 | 數(shù)控技術(shù) | 50 |
| 2 | 電氣自動化技術(shù) | 50 |
| 3 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 50 |
| 4 | 電子信息工程技術(shù) | 50 |
| 5 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 30 |
| 6 | 會計 | 50 |
| 7 | 審計 | 45 |
| 8 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 45 |
| 9 | 軟件技術(shù) | 45 |
| 10 | 模具設(shè)計與制造 | 45 |
| 11 | 建設(shè)工程管理 | 50 |
| 12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 |
| 13 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 45 |
| 14 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 50 |
| 15 | 工程造價 | 50 |













