

| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |
| 單招 | 對口 | ||||
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 15 | 三年 | 5200元/年 |
| 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 40 | 10 | 三年 | 4000元/年 |
| 530304 | 會計信息管理 | 20 | 10 | 三年 | 4000元/年 |
| 510203 | 軟件技術(shù) | 120 | 80 | 三年 | 4000元/年 |
| 510201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 100 | 60 | 三年 | 5200元/年 |
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 120 | 60 | 三年 | 4000元/年 |
| 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 100 | 60 | 三年 | 4000元/年 |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 100 | 80 | 三年 | 5200元/年 |
| 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 50 | 15 | 三年 | 4000元/年 |
| 590202 | 人力資源管理 | 50 | 10 | 三年 | 4000元/年 |
| 540101 | 旅游管理 | 20 | 15 | 三年 | 4000元/年 |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 10 | 二年 | 4000元/年 |
| 530605 | 市場營銷 | 40 | 13 | 三年 | 4000元/年 |
| 530701 | 電子商務(wù) | 40 | 12 | 三年 | 4000元/年 |
| 560212 | 攝影攝像技術(shù) | 20 | 10 | 三年 | 6000元/年 |
| 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 13 | 三年 | 5200元/年 |
| 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 12 | 三年 | 6000元/年 |
| 550116 | 動漫設(shè)計 | 20 | 10 | 三年 | 6000元/年 |
| 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(裝潢藝術(shù)設(shè)計方向) | 30 | 15 | 三年 | 6000元/年 |
備注:本計劃需經(jīng)上級有關(guān)部門審批后才能確定













