

河南
返回首頁(yè)
| 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 13000 |
| 護(hù)理(母嬰護(hù)理方向) | 13000 | |
| 護(hù)理(社區(qū)護(hù)理方向) | 13000 | |
| 護(hù)理(康復(fù)護(hù)理方向) | 13000 | |
| 護(hù)理(ICU護(hù)理方向) | 13000 | |
| 護(hù)理(老年護(hù)理方向) | 13000 | |
| 健康管理 | 14000 | |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 14000 | |
| 現(xiàn)代家玫服務(wù)與管理 | 12000 | |
| 康養(yǎng)學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 9600 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 12000 | |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 13000 | |
| 康復(fù)治療技術(shù)(心肺康復(fù)方向) | 13000 | |
| 康復(fù)治療技術(shù)(盆底康復(fù)方向) | 13000 | |
| 老年保健與管理 | 12000 | |
| 社區(qū)康復(fù) | 12000 | |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 14000 | |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 12000 | |
| 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 13000 |
| 中藥學(xué) | 12000 | |
| 中藥制藥 | 12000 | |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 12000 | |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 12000 | |
| 藥物制劑技術(shù) | 14000 | |
| 口腔學(xué)院 | 口腔衛(wèi)生保健 | 14000 |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 14000 |
| 信息技術(shù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12000 | |
| 軟件技術(shù) | 12000 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 12000 | |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 12000 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 14000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 14000 |
在規(guī)定的學(xué)習(xí)年限內(nèi),修完教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的內(nèi)容,符合畢業(yè)條件要求的單招學(xué)生,由學(xué)校頒發(fā)教育部統(tǒng)一電子注冊(cè)的全國(guó)普通高等教育鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院??飘厴I(yè)證書(shū)。













