

鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院2023年高職單招計(jì)劃為700人。
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 護(hù)理(老年護(hù)理) | 3年 | 30 | 4800 |
| 護(hù)理(母嬰護(hù)理) | 3年 | 20 | 4800 |
| 助產(chǎn) | 3年 | 20 | 4800 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 30 | 3700 |
| 藥學(xué) | 3年 | 60 | 4800 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 3年 | 30 | 4200 |
| 康復(fù)工程技術(shù) | 3年 | 30 | 4200 |
| 中藥學(xué) | 3年 | 20 | 4800 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3年 | 40 | 4800 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)) | 3年 | 40 | 4800 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 3年 | 40 | 4800 |
| 康復(fù)治療技術(shù)(兒童康復(fù)) | 3年 | 40 | 4800 |
| 眼視光技術(shù) | 3年 | 40 | 4800 |
| 美容美體藝術(shù) | 3年 | 40 | 4800 |
| 體育保健與康復(fù) | 3年 | 40 | 4200 |
| 護(hù)理 | 3年 | 110 | 4800 |
| 健身指導(dǎo)與管理 | 3年 | 30 | 4200 |
| 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 3年 | 40 | 4200 |
注:健身指導(dǎo)與管理專(zhuān)業(yè)為現(xiàn)代學(xué)徒制培養(yǎng)。
高職單招學(xué)生在鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院規(guī)定學(xué)習(xí)年限內(nèi),修完教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容,成績(jī)合格,達(dá)到鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院畢業(yè)要求的,準(zhǔn)予畢業(yè),并頒發(fā)普通專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)。就業(yè)政策按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。













