

鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院58個專業(yè)參與單招,單招計劃總計2800人。
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/年) |
| 藥品生物技術(shù) | 4200 |
| 會展策劃與管理 | 3700 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3700 |
| 電子商務(wù) | 3700 |
| 跨境電子商務(wù) | 3700 |
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 3700 |
| 市場營銷 | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 3700 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 |
| 軟件技術(shù) | 4200 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 4200 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4200 |
| 動漫制作技術(shù) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4200 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 4200 |
| 城市軌道交通機電技術(shù) | 4200 |
| 城市軌道交通運營管理 | 4200 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 4200 |
| 鐵道供電技術(shù) | 4200 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4200 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 4200 |
| 食品貯運與營銷 | 4200 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 4200 |
| 新能源汽車技術(shù) | 4200 |
| 汽車電子技術(shù) | 4200 |
| 機電一體化技術(shù) | 4200 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 4200 |
| 電氣自動化技術(shù) | 4200 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 4200 |
| 電梯工程技術(shù) | 4200 |
| 數(shù)控技術(shù) | 4200 |
| 智能焊接技術(shù) | 4200 |
| 模具設(shè)計與制造 | 4200 |
| 特種加工技術(shù)(激光加工技術(shù)方向) | 4200 |
| 工程造價 | 4200 |
| 建設(shè)工程管理 | 4200 |
| 建設(shè)工程管理(BIM應(yīng)用技術(shù)方向) | 4200 |
| 建筑工程技術(shù) | 4200 |
| 供用電技術(shù) | 4200 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 4200 |
| 寶玉石鑒定與加工 | 4200 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(裝飾藝術(shù)設(shè)計方向) | 6000 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 3700 |
| 人物形象設(shè)計 | 3700 |
| 玉器設(shè)計與工藝 | 4200 |
| 新聞采編與制作 | 3700 |
| 攝影攝像技術(shù) | 3700 |
| 機電一體化技術(shù)(中俄合作辦學(xué)) | 12600 |
| 音樂表演 | 6000 |
| 金融科技應(yīng)用 | 3700 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與電商直播 | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3700 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 4200 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 4200 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 4200 |
| 綠色生物制造技術(shù) | 4200 |
| 智能控制技術(shù) | 4200 |
| 數(shù)控技術(shù)(3D打印技術(shù)方向) | 4200 |
| 電梯工程技術(shù)(電梯運行與維護管理方向) | 4200 |
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 4200 |
| 材料工程技術(shù)(超硬材料方向) | 4200 |
高職單招學(xué)生修完教育教學(xué)計劃規(guī)定的課程,達到鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)要求的,頒發(fā)教育部電子注冊的普通??飘厴I(yè)證書。頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱:鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。













