

西安高新科技職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)對應(yīng)陜西省普通高等職業(yè)教育分類考試招生職業(yè)適應(yīng)性(技能)測試專業(yè),包含土木建筑大類、裝備制造大類、電子與信息大類、交通運(yùn)輸大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、教育與體育大類和文化藝術(shù)大類等7個(gè)專業(yè)大類共28個(gè)專業(yè)。
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計(jì)劃 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文理兼收 | 212 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文理兼收 | 224 |
| 軟件技術(shù) | 理工 | 118 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 文理兼收 | 41 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文理兼收 | 42 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 42 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 42 |
| 電子信息工程技術(shù) | 理工 | 37 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文理兼收 | 97 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 文理兼收 | 203 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 文理兼收 | 223 |
| 智能控制技術(shù) | 理工 | 56 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文理兼收 | 185 |
| 會(huì)計(jì)信息管理 | 文理兼收 | 78 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 文理兼收 | 208 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 文理兼收 | 428 |
| 建設(shè)工程管理 | 文理兼收 | 92 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文理兼收 | 61 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 102 |
| 工程造價(jià) | 文理兼收 | 213 |
| 建筑電氣工程技術(shù) | 理工 | 35 |
| 電子商務(wù) | 文理兼收 | 137 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 67 |
| 工商企業(yè)管理 | 文理兼收 | 101 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 文理兼收 | 45 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 文理兼收 | 47 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 文理兼收 | 35 |
| 公共文化服務(wù)與管理 | 文理兼收 | 40 |
注:以上分類考試招生專業(yè)“三校生”均可報(bào)考













