

海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年對口單招招生計(jì)劃100名。
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 健康管理 | 20 | 3年 | 9800 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 3年 | 9800 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 10 | 3年 | 9800 |
| 護(hù)理 | 20 | 3年 | 9800 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 3年 | 9800 |
| 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 10 | 3年 | 9800 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(數(shù)字醫(yī)療技術(shù)) | 10 | 3年 | 9800 |













