

海南工商職業(yè)學(xué)院2023年對口單獨招生計劃2140名、綜合評價招生計劃20名。
(一)高職對口單獨招生
| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) |
| 風(fēng)景園林設(shè)計 | 40 | 3年 | 9680 |
| 建筑設(shè)計 | 40 | 3年 | 9680 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 50 | 3年 | 9380 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 3年 | 9680 |
| 建筑工程技術(shù) | 70 | 3年 | 9680 |
| 工程造價 | 60 | 3年 | 9680 |
| 建設(shè)工程管理 | 45 | 3年 | 9380 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 3年 | 9680 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | 3年 | 9680 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 45 | 3年 | 9680 |
| 電子商務(wù) | 45 | 3年 | 9680 |
| 市場營銷 | 45 | 3年 | 9680 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 50 | 3年 | 9680 |
| 跨境電子商務(wù) | 50 | 3年 | 16980 |
| 電氣自動化技術(shù) | 50 | 3年 | 9380 |
| 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 50 | 3年 | 9680 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 90 | 3年 | 16800 |
| 動漫制作技術(shù) | 50 | 3年 | 9380 |
| 軟件技術(shù) | 60 | 3年 | 16980 |
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 60 | 3年 | 16980 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 3年 | 16800 |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 60 | 3年 | 16800 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 60 | 3年 | 9680 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 48 | 3年 | 9680 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 40 | 3年 | 9380 |
| 護理 | 90 | 3年 | 13800 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 60 | 3年 | 13800 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | 3年 | 13800 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 50 | 3年 | 13800 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 43 | 3年 | 9680 |
| 旅游管理 | 43 | 3年 | 9680 |
| 舞蹈編導(dǎo) | 30 | 3年 | 9980 |
| 人力資源管理 | 70 | 3年 | 9680 |
| 學(xué)前教育 | 90 | 3年 | 13900 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 50 | 3年 | 9380 |
| 高速鐵路客運服務(wù) | 40 | 3年 | 9680 |
| 民航安全技術(shù)管理 | 50 | 3年 | 9380 |
| 新能源汽車技術(shù) | 50 | 3年 | 9380 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 40 | 3年 | 9380 |
| 汽車智能技術(shù) | 41 | 3年 | 9380 |
| 社會體育 | 40 | 3年 | 9380 |
(二)綜合評價招生
| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) |
| 風(fēng)景園林設(shè)計 | 3 | 3年 | 9680 |
| 跨境電子商務(wù) | 3 | 3年 | 16980 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3年 | 16800 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 3年 | 13800 |
| 學(xué)前教育 | 3 | 3年 | 13900 |
| 汽車智能技術(shù) | 5 | 3年 | 9380 |













