

(一)面向浙江省應(yīng)往屆普高招生考生,招生共計210名。
| 專業(yè) | 計劃數(shù)(名) | 學(xué)費標準(元/學(xué)年) |
| 機械制造及自動化 | 10 | 7500 |
| 數(shù)控技術(shù) | 10 | 7500 |
| 機電一體化技術(shù) | 10 | 7500 |
| 電氣自動化技術(shù) | 10 | 7500 |
| 城市軌道交通機電技術(shù) | 20 | 7500 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 6600 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 6600 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 6600 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 9000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 80 | 14000 |
| 智能制造裝備技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 16000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 16000 |
| 總計 | 210名 | |
(二) 面向浙江省單獨招生考生,招生共計130名。
| 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù)(名) | 學(xué)費(元/學(xué)年) |
| 機械類 | 機械制造及自動化 | 10 | 7500 |
| 數(shù)控技術(shù) | 10 | 7500 | |
| 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 10 | 6600 | |
| 材料成型及控制技術(shù) | 10 | 6600 | |
| 電子電工類 | 機電一體化技術(shù) | 10 | 7500 |
| 電氣自動化技術(shù) | 10 | 7500 | |
| 汽車智能技術(shù) | 20 | 6600 | |
| 商業(yè)類 | 跨境電子商務(wù) | 10 | 6000 |
| 市場營銷 | 20 | 6000 | |
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 10 | 6000 | |
| 電子商務(wù) | 10 | 6000 | |
| 總計 | 130名 | ||













