

云南機電職業(yè)技術(shù)學院2023年高職單招招生計劃1000人。
| 所屬學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 招生科類 |
| 機械工程學院 | 460104 | 機械制造及自動化 | 50 | 文、理、三校 |
| 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 文、理、三校 | |
| 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 50 | 文、理、三校 | |
| 460101 | 機械設(shè)計與制造 | 30 | 文、理、三校 | |
| 460202 | 機電設(shè)備技術(shù) | 40 | 文、理、三校 | |
| 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 40 | 文、理、三校 | |
| 460110 | 智能焊接技術(shù) | 20 | 文、理、三校 | |
| 電氣工程學院 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 70 | 文、理、三校 |
| 460301 | 機電一體化技術(shù) | 70 | 文、理、三校 | |
| 440402 | 建筑電氣工程技術(shù) | 50 | 文、理、三校 | |
| 430108 | 供用電技術(shù) | 50 | 文、理、三校 | |
| 440501 | 工程造價 | 60 | 文、理、三校 | |
| 460303 | 智能控制技術(shù) | 50 | 文、理、三校 | |
| 交通工程學院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 50 | 文、理、三校 |
| 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 100 | 文、理、三校 | |
| 信息工程學院 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 20 | 文、理、三校 |
| 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 20 | 文、理、三校 | |
| 490106 | 食品貯運與營銷 | 20 | 文、理、三校 | |
| 490301 | 糧食工程技術(shù)與管理 | 20 | 文、理、三校 | |
| 440107 | 建筑動畫技術(shù) | 20 | 文、理、三校 | |
| 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 文、理、三校 | |
| 510209 | 人工智能技術(shù)應用 | 20 | 文、理、三校 | |
| 經(jīng)濟與管理學院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 文、理、三校 |
| 530601 | 工商企業(yè)管理 | 20 | 文、理、三校 | |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 25 | 文、理、三校 | |
| 500401 | 民航運輸服務 | 25 | 文、理、三校 |
限招條件
1、食品檢驗檢測技術(shù)、建筑動畫技術(shù)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計:色覺異常Ⅱ度不得報考。
2、烹飪工藝與營養(yǎng):患傳染性疾病不得報考。
3、民航運輸服務:①無違法、犯罪史;②舉止端莊,口齒清晰;③無色盲、色弱、無身體缺陷和明顯疤痕、紋身,無各類慢性疾病,視力矯正1.0以上;④男生身高172—184cm,女生身高162—174cm;⑤到校報道后需進行面試,不合格者調(diào)劑到其他專業(yè)。













