

高中生
| 專業(yè) | 計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
| 建筑工程技術(shù) | 17 | 三年 | 6000 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 17 | 三年 | 6000 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 34 | 三年 | 6000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 17 | 三年 | 6000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 17 | 三年 | 6000 |
| 機(jī)械設(shè)計與制造 | 46 | 三年 | 6000 |
| 數(shù)控技術(shù) | 17 | 三年 | 6000 |
| 電子商務(wù) | 17 | 三年 | 6000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 17 | 三年 | 6000 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 17 | 三年 | 6000 |
| 國際商務(wù) | 17 | 三年 | 6000 |
| 影視多媒體技術(shù) | 17 | 三年 | 6000 |
| 動漫制作技術(shù) | 17 | 三年 | 6000 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 17 | 三年 | 6000 |
| 軟件技術(shù) | 17 | 三年 | 6000 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 17 | 三年 | 6000 |
| 汽車智能技術(shù) | 18 | 三年 | 6000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 三年 | 6000 |
| 商務(wù)英語 | 32 | 三年 | 6000 |
| 商務(wù)日語 | 17 | 三年 | 6000 |
| 旅游管理 | 17 | 三年 | 6000 |
| 高分子材料智能制造技術(shù) | 18 | 三年 | 6000 |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 18 | 三年 | 6000 |
| 鞋類設(shè)計與工藝 | 18 | 三年 | 6000 |
| 紡織材料與應(yīng)用 | 17 | 三年 | 6000 |
| 食品檢驗檢測技術(shù) | 34 | 三年 | 6000 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 17 | 三年 | 6000 |
| 食品智能加工技術(shù) | 17 | 三年 | 6000 |
| 通用航空器維修 | 18 | 三年 | 6000 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 三年 | 6000 |
中職生
| 類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
| 財經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 92 | 三年 | 6000 |
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 46 | 三年 | 6000 | |
| 餐飲類 | 食品智能加工技術(shù) | 46 | 三年 | 6000 |
| 電工類 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 46 | 三年 | 6000 |
| 電子類 | 汽車智能技術(shù) | 23 | 三年 | 6000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 三年 | 6000 | |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 46 | 三年 | 6000 | |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 三年 | 6000 | |
| 服裝類 | 服裝設(shè)計與工藝 | 46 | 三年 | 6000 |
| 化工類 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 30 | 三年 | 6000 |
| 計算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 46 | 三年 | 6000 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 46 | 三年 | 6000 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 三年 | 6000 | |
| 旅游服務(wù)類 | 旅游管理 | 46 | 三年 | 6000 |
| 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 46 | 三年 | 6000 | |
| ★空中乘務(wù) | 46 | 三年 | 6000 | |
| 美術(shù)與設(shè)計類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 46 | 三年 | 7200 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 46 | 三年 | 7200 | |
| 鞋類設(shè)計與工藝 | 46 | 三年 | 7200 | |
| 寶玉石鑒定與加工 | 46 | 三年 | 7200 | |
| 農(nóng)林類 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 46 | 三年 | 6000 |
| 汽車類 | 汽車智能技術(shù) | 30 | 三年 | 6000 |
| 通用航空器維修 | 29 | 三年 | 6000 | |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 6000 | |
| 商貿(mào)管理類 | 國際商務(wù) | 46 | 三年 | 6000 |
| 商務(wù)英語 | 42 | 三年 | 6000 | |
| 食品類 | 食品質(zhì)量與安全 | 46 | 三年 | 6000 |
| 土木工程類 | 建筑工程技術(shù) | 46 | 三年 | 6000 |
| 市政工程技術(shù) | 46 | 三年 | 6000 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 46 | 三年 | 6000 | |
| 物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 46 | 三年 | 6000 |
| 制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 92 | 三年 | 6000 |
| 機(jī)械設(shè)計與制造 | 46 | 三年 | 6000 | |
| 數(shù)控技術(shù) | 46 | 三年 | 6000 | |
| 通用航空器維修 | 23 | 三年 | 6000 |
★空中乘務(wù)有體檢要求
退役軍人
| 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計劃 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 6000 | 50 |













