

| 二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) | 單獨(dú)招生 | 綜合評價(jià)招生 | ||
| 計(jì)劃 | 春考專業(yè)類別 | 退役軍人 | ||||
| 鳳凰藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5000 | 42 | 數(shù)字媒體 | 13 | 38 |
| 攝影攝像技術(shù) | 5000 | 35 | 數(shù)字媒體 | 35 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7000 | 35 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
| 書畫藝術(shù) | 7000 | 35 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
| 教師教育學(xué)院 | 早期教育 | 4800 | 74 | 學(xué)前教育 | 38 | |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 4800 | 73 | 學(xué)前教育 | 12 | 35 | |
| 建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 5000 | 30 | 建筑 | 13 | 15 |
| 工程造價(jià) | 5000 | 30 | 建筑 | 15 | ||
| 智能建造技術(shù) | 5000 | 29 | 建筑 | 14 | ||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5000 | 29 | 建筑 | 15 | ||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 5000 | 29 | 建筑 | 14 | ||
| 商學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 4800 | 25 | 財(cái)稅 | 12 | 11 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 4800 | 20 | 財(cái)稅 | 10 | ||
| 金融服務(wù)與管理 | 4800 | 20 | 財(cái)稅 | 10 | ||
| 市場營銷 | 4800 | 20 | 市場營銷 | 11 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 4800 | 20 | 物流管理 | 10 | ||
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 4800 | 21 | 酒店管理 | 11 | ||
| 旅游管理 | 4800 | 21 | 旅游管理 | 10 | ||
| 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 25 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 13 | 13 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 20 | 數(shù)字媒體 | 11 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 11 | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000 | 22 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 13 | ||
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5000 | 20 | 電子技術(shù) | 13 | ||
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 12 | ||
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 20 | 數(shù)字媒體 | |||
| 機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5000 | 47 | 機(jī)電技術(shù) | 20 | |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5000 | 30 | 機(jī)電技術(shù) | 18 | ||
| 數(shù)控技術(shù) | 5000 | 40 | 機(jī)械制造 | 17 | ||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 30 | 機(jī)電技術(shù) | 12 | 18 | |
| 交通工程學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5000 | 32 | 車輛維修 | 16 | |
| 新能源汽車技術(shù) | 5000 | 20 | 車輛維修 | 12 | 15 | |
| 新能源汽車技術(shù) | 5000 | 20 | 機(jī)電技術(shù) | |||
| 城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 5000 | 25 | 機(jī)電技術(shù) | 14 | ||
| 軌道交通通信信號設(shè)備制造與維護(hù) | 5000 | 25 | 機(jī)電技術(shù) | 14 | ||
| 高速鐵路動車組制造與維護(hù) | 5000 | 25 | 機(jī)電技術(shù) | 14 | ||
| 農(nóng)林科技學(xué)院 | 園藝技術(shù) | 5000 | 14 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 7 | |
| 園林工程技術(shù) | 5000 | 16 | 建筑 | 13 | 8 | |
| 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 5000 | 11 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 7 | ||
| 花卉生產(chǎn)與花藝 | 5000 | 11 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 7 | ||
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 5000 | 14 | 建筑 | 7 | ||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 5000 | 16 | 化工與環(huán)境 | 8 | ||
| 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 5000 | 14 | 烹飪 | 8 | ||
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5000 | 14 | 藥學(xué) | 7 | ||
| 老年保健與管理 | 5000 | 14 | 護(hù)理 | 7 | ||
| 電子商務(wù) | 4800 | 16 | 電子商務(wù) | 8 | ||
| 跨境電子商務(wù) | 4800 | 14 | 電子商務(wù) | 7 | ||
| 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 5000 | 32 | 機(jī)電技術(shù) | 20 | |
| 民航安全技術(shù)管理 | 5000 | 30 | 旅游管理 | 25 | ||
| 民航安全技術(shù)管理 | 5000 | 30 | 酒店管理 | |||
| 空中乘務(wù) | 5000 | 20 | 旅游管理 | 18 | ||
| 空中乘務(wù) | 5000 | 20 | 酒店管理 | |||
| 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 5000 | 15 | 機(jī)電技術(shù) | 10 | ||
單獨(dú)招生和綜合評價(jià)招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。













