

北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院全國排名
| 全國排名 | 學(xué)校名稱 |
| 3 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 |
| 43 | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
| 50 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 97 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 117 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 |
北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 金融與證券 | 2 |
| 稅務(wù) | 3 |
| 酒店管理 | 4 |
| 物流管理 | 5 |













