

| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生人數(shù) | 備注 | 申請(qǐng)學(xué)校 |
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 05130001 | 0元/年 | 90人 | ||
| 航空服務(wù) | 3年 | 小中專 | 08230002 | 0元/年 | 90人 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 09010003 | 0元/年 | 135人 | ||
| 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 | 3年 | 小中專 | 09040004 | 0元/年 | 150人 | ||
| 會(huì)計(jì) | 3年 | 小中專 | 12010005 | 0元/年 | 45人 | ||
| 電子商務(wù) | 3年 | 小中專 | 12110006 | 0元/年 | 90人 | ||
| 跨境電子商務(wù) | 3年 | 小中專 | 12220007 | 0元/年 | 90人 | ||
| 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理 | 3年 | 小中專 | 13010008 | 0元/年 | 45人 | ||
| 民間傳統(tǒng)工藝 | 3年 | 小中專 | 14280009 | 0元/年 | 30人 | ||
| 民族音樂與舞蹈 | 3年 | 小中專 | 14290010 | 0元/年 | 90人 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 09010011 | 0元/年 | 15人 | ||
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3年 | 小中專 | 15010012 | 0元/年 | 30人 |













