

| 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 收費標準 | 招生人數(shù) | 備注 | 申請學校 |
| 建筑裝飾 | 3年 | 小中專 | 04024101 | 0元/年 | 60人 | ||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 3年 | 小中專 | 09054102 | 0元/年 | 60人 | ||
| 市場營銷 | 3年 | 小中專 | 12104103 | 0元/年 | 60人 | ||
| 電子電器應用與維修 | 3年 | 小中專 | 05324104 | 0元/年 | 60人 | ||
| 數(shù)控技術應用 | 3年 | 小中專 | 05144105 | 0元/年 | 60人 | ||
| 工程造價 | 3年 | 小中專 | 04054106 | 0元/年 | 60人 | ||
| 模具設計與制造 | 5年 | 五年制 | 560113 | 3600元/年 | 30人 | ||
| 焊接技術與自動化 | 5年 | 五年制 | 560110 | 3600元/年 | 30人 | ||
| 旅游管理 | 5年 | 五年制 | 640101 | 3600元/年 | 30人 | ||
| 美術繪畫 | 3年 | 小中專 | 14210025 | 0元/年 | 60人 | ||
| 會計 | 5年 | 五年制 | 630302 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 視覺傳播設計與制作 | 5年 | 五年制 | 650102 | 5600元/年 | 30人 | ||
| 電子商務 | 5年 | 五年制 | 630801 | 3600元/年 | 30人 | ||
| 學前教育 | 5年 | 五年制 | 670102 | 3300元/年 | 450人 | 師范類 | |
| 音樂 | 3年 | 小中專 | 14084121 | 0元/年 | 60人 | ||
| 戲曲表演 | 3年 | 小中專 | 14104122 | 0元/年 | 60人 | ||
| 舞蹈表演 | 3年 | 小中專 | 14094123 | 0元/年 | 60人 | ||
| 雜技與魔術表演 | 3年 | 小中專 | 14134124 | 0元/年 | 60人 | ||
| 工程造價 | 5年 | 五年制 | 540502 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 機電技術應用 | 3年 | 小中專 | 05134119 | 0元/年 | 60人 | ||
| 機械設計與制造 | 5年 | 五年制 | 560101 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 數(shù)控技術 | 5年 | 五年制 | 560103 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 機電一體化技術 | 5年 | 五年制 | 560301 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 環(huán)境藝術設計 | 5年 | 五年制 | 650111 | 5600元/年 | 50人 | ||
| 幼兒保育 | 3年 | 小中專 | 16020020 | 0元/年 | 60人 | 師范類 | |
| 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 3年 | 小中專 | 13074113 | 0元/年 | 60人 | ||
| 焊接技術應用 | 3年 | 小中專 | 05224114 | 0元/年 | 60人 | ||
| 機械加工技術 | 3年 | 小中專 | 05124115 | 0元/年 | 60人 | ||
| 會計電算化 | 3年 | 小中專 | 12024116 | 0元/年 | 60人 | ||
| 汽車運用與維修 | 3年 | 小中專 | 08254117 | 0元/年 | 60人 | ||
| 電子技術應用 | 3年 | 小中專 | 09134118 | 0元/年 | 60人 | ||
| 農(nóng)業(yè)機械使用與維護 | 3年 | 小中專 | 01274107 | 0元/年 | 60人 | ||
| 模具制造技術 | 3年 | 小中專 | 05154108 | 0元/年 | 60人 | ||
| 運動訓練 | 3年 | 小中專 | 15014109 | 0元/年 | 60人 | ||
| 計算機平面設計 | 3年 | 小中專 | 09034110 | 0元/年 | 60人 | ||
| 計算機應用 | 3年 | 小中專 | 09014111 | 0元/年 | 60人 | ||
| 電子商務 | 3年 | 小中專 | 12114112 | 0元/年 | 60人 |













