

| 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 收費標準 | 招生人數(shù) | 備注 | 申請學校 |
| 藝術設計 | 5年 | 五年制 | 650101 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 表演藝術 | 5年 | 五年制 | 650201 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 會計 | 5年 | 五年制 | 630302 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 動漫制作技術 | 5年 | 五年制 | 610207 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 電氣自動化技術 | 5年 | 五年制 | 560302 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 藥品生產技術 | 5年 | 五年制 | 590202 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 社區(qū)管理與服務 | 5年 | 五年制 | 690104 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 老年服務與管理 | 5年 | 五年制 | 690301 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 5年 | 五年制 | 690306 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 5年 | 五年制 | 630607 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 光伏發(fā)電技術與應用 | 5年 | 五年制 | 530304 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 無人機應用技術 | 5年 | 五年制 | 560610 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 移動互聯(lián)應用技術? | 5年 | 五年制 | 610115 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 5年 | 五年制 | 630502 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 旅游管理 | 5年 | 五年制 | 640101 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 播音與主持 | 5年 | 五年制 | 660202 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 智能產品開發(fā) | 5年 | 五年制 | 610104 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 國際商務 | 3年 | 小中專 | 12120055 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 播音與節(jié)目主持 | 3年 | 小中專 | 14030056 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 國際商務 | 1年 | 大中專 | 12120057 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 播音與節(jié)目主持 | 1年 | 大中專 | 14030058 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 電子競技運動與管理 | 5年 | 五年制 | 670411 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 供用電技術 | 1年 | 大中專 | 03180052 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 物流服務與管理 | 1年 | 大中專 | 12190053 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 休閑體育服務與管理 | 1年 | 大中專 | 15020054 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 物流管理 | 5年 | 五年制 | 630903 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 5年 | 五年制 | 610215 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 云計算技術與應用 | 5年 | 五年制 | 610213 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 工業(yè)機器人技術 | 5年 | 五年制 | 560309 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 太陽能與沼氣技術利用 | 3年 | 小中專 | 03140047 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 供用電技術 | 3年 | 小中專 | 03180048 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 電子材料與元器件制造 | 3年 | 小中專 | 05330049 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 休閑體育服務與管理 | 3年 | 小中專 | 15020050 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 太陽能與沼氣技術利用 | 1年 | 大中專 | 03140051 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 音樂 | 1年 | 大中專 | 14080044 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 網(wǎng)頁美術設計 | 1年 | 大中專 | 14180045 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 人力資源管理事務 | 1年 | 大中專 | 18060046 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5年 | 五年制 | 610119 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 新能源汽車技術 | 5年 | 五年制 | 560707 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 空中乘務 | 5年 | 五年制 | 600405 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 計算機應用 | 1年 | 大中專 | 09010038 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 計算機動漫與游戲制作 | 1年 | 大中專 | 09040039 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 電子與信息技術 | 1年 | 大中專 | 09120040 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 會計電算化 | 1年 | 大中專 | 12020041 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 金融事務 | 1年 | 大中專 | 12040042 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 電子商務 | 1年 | 大中專 | 12110043 | 5300元/年 | 40人 | ||
| 數(shù)控技術應用 | 1年 | 大中專 | 05140032 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 焊接技術應用 | 1年 | 大中專 | 05220033 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 生物化工 | 1年 | 大中專 | 06070034 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 1年 | 大中專 | 08070035 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 航空服務 | 1年 | 大中專 | 08230036 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 汽車運用與維修 | 1年 | 大中專 | 08250037 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 3年 | 小中專 | 13070026 | 5300元/年 | 100人 | ||
| 音樂 | 3年 | 小中專 | 14080027 | 5300元/年 | 150人 | ||
| 網(wǎng)頁美術設計 | 3年 | 小中專 | 14180028 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 人力資源管理事務 | 3年 | 小中專 | 18060029 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 建筑工程施工 | 1年 | 大中專 | 04010030 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 機電技術應用 | 1年 | 大中專 | 05130031 | 5300元/年 | 30人 | ||
| 金融事務 | 3年 | 小中專 | 12040020 | 5300元/年 | 100人 | ||
| 市場營銷 | 3年 | 小中專 | 12100021 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 電子商務 | 3年 | 小中專 | 12110022 | 5300元/年 | 300人 | ||
| 物流服務與管理 | 3年 | 小中專 | 12190023 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 高星級飯店運營與管理 | 3年 | 小中專 | 13010024 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 旅游服務與管理 | 3年 | 小中專 | 13020025 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 計算機動漫與游戲制作 | 3年 | 小中專 | 09040014 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 軟件與信息服務 | 3年 | 小中專 | 09080015 | 5300元/年 | 300人 | ||
| 客戶信息服務 | 3年 | 小中專 | 09090016 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 電子與信息技術 | 3年 | 小中專 | 09120017 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 美發(fā)與形象設計 | 3年 | 小中專 | 11020018 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 會計電算化 | 3年 | 小中專 | 12020019 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 電子電器應用與維修 | 3年 | 小中專 | 05320008 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 生物化工 | 3年 | 小中專 | 06070009 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 3年 | 小中專 | 08070010 | 5300元/年 | 200人 | ||
| 航空服務 | 3年 | 小中專 | 08230011 | 5300元/年 | 200人 | ||
| 汽車運用與維修 | 3年 | 小中專 | 08250012 | 5300元/年 | 300人 | ||
| 計算機應用 | 3年 | 小中專 | 09010013 | 5300元/年 | 200人 | ||
| 農業(yè)機械使用與維護 | 3年 | 小中專 | 01270002 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 農村經(jīng)濟綜合管理 | 3年 | 小中專 | 01310003 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 小中專 | 04010004 | 5300元/年 | 100人 | ||
| 機電技術應用 | 3年 | 小中專 | 05130005 | 5300元/年 | 100人 | ||
| 數(shù)控技術應用 | 3年 | 小中專 | 05140006 | 5300元/年 | 100人 | ||
| 焊接技術應用 | 3年 | 小中專 | 05220007 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 軟件技術 | 5年 | 五年制 | 610205 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 5年 | 五年制 | 560702 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 焊接技術與自動化 | 5年 | 五年制 | 560110 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 數(shù)控技術 | 5年 | 五年制 | 560103 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 機械制造與自動化 | 5年 | 五年制 | 560102 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 農產品保鮮與加工 | 3年 | 小中專 | 01250001 | 5300元/年 | 50人 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 5年 | 五年制 | 600606 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 人力資源管理 | 5年 | 五年制 | 690202 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 電子商務 | 5年 | 五年制 | 630801 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 金融管理 | 5年 | 五年制 | 630201 | 7300元/年 | 30人 | ||
| 計算機應用技術 | 5年 | 五年制 | 610201 | 7300元/年 | 50人 | ||
| 建設工程管理 | 5年 | 五年制 | 540501 | 7300元/年 | 50人 |













