

中專三年制招收專業(yè)及學(xué)制
| 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)制 | 學(xué)雜費 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)歷 | 學(xué)雜費 |
| 機(jī)械制造與加工 | 中專 | 三年 | 3900 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 中專 | 三年 | 3800 |
| 數(shù)控加工技術(shù) | 中專 | 三年 | 4200 | 電子商務(wù) | 中專 | 三年 | 3800 |
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 中專 | 三年 | 3900 | 計算機(jī)動漫設(shè)計 | 中專 | 三年 | 3800 |
| 機(jī)電一體化 | 中專 | 三年 | 3900 | 會計電算化 | 中專 | 三年 | 3800 |
| 汽車檢測與維修 | 中專 | 三年 | 3900 | 計算機(jī)及運用 | 中專 | 三年 | 3620 |
| 鐵道運輸與管理 | 中專 | 三年 | 3900 | 電子電器運用與維修 | 中專 | 三年 | 3620 |
| 石油與天然氣開采 | 中專 | 三年 | 3800 | ||||
大專招收及學(xué)制
| 專 業(yè) | 學(xué) 歷 | 學(xué) 制 | 學(xué) 費 |
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 大專 | 兩年半 | 2400 |
| 機(jī)電一體化 | 大專 | 兩年半 | 2400 |
| 物業(yè)管理 | 大專 | 兩年半 | 2200 |
| 電子商務(wù) | 大專 | 兩年半 | 2200 |
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 大專 | 兩年半 | 2400 |
| 會計電算化 | 大專 | 兩年半 | 2200 |
| 計算機(jī)應(yīng)用 | 大專 | 兩年半 | 2400 |
| 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 大專 | 兩年半 | 2600 |
| 法律 | 大專 | 兩年半 | 2200 |
| 工商行政管理 | 大專 | 兩年半 | 2200 |













