

| 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 其中鄉(xiāng)村振興專項計劃 | 招生對象要求 | 學費 | |
| 藥品經營與管理 | 文史 理工 | 60 | 70 | 5000元/年 | ||
| 中職 畢業(yè)生 | 10 | 建議藥學類相關專業(yè)報考 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 理工 | 60 | 90 | 建議普通高中學業(yè)水平考試,數(shù)學成績達B等及以上報考 | ||
| 中職 畢業(yè)生 | 30 | 建議計算機相關專業(yè)報考 | ||||
| 健康管理 | 文史 | 60 | 90 | 10 | ||
| 中職 畢業(yè)生 | 30 | 10 | 建議醫(yī)學類相關專業(yè)報考 | |||
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 文史 理工 | 60 | 90 | 20 | ||
| 中職 畢業(yè)生 | 30 | 10 | 建議醫(yī)學類相關專業(yè)報考 | |||
| 合計 | 340 | 50 | ||||
備注:住宿費標準按曲靖市物價局、財政局規(guī)定的收費標準執(zhí)行。













