

| 2022年??茖I(yè)設(shè)置與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(fèi) |
| 1 | 510203 | 軟件技術(shù) | 軟件測(cè)試技術(shù) | 三 | ??? | 13800 |
| 2 | 510203 | 軟件技術(shù) | WEB軟件設(shè)計(jì) | 三 | ??? | 13800 |
| 3 | 510203 | 軟件技術(shù) | UI設(shè)計(jì) | 三 | ??? | 13800 |
| 4 | 510203 | 軟件技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā) | 三 | 專科 | 13800 |
| 5 | 510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | / | 三 | ??? | 13800 |
| 6 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | / | 三 | ??? | 13800 |
| 7 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | / | 三 | ??? | 13800 |
| 8 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | / | 三 | ??? | 13800 |
| 9 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 10 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | / | 三 | ??? | 13800 |
| 11 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 12 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | / | 三 | ??? | 13800 |
| 13 | 570102K | 學(xué)前教育 | / | 三 | ??? | 13800 |
| 14 | 530701 | 電子商務(wù) | / | 三 | ??? | 13800 |
| 15 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | / | 三 | ??? | 13800 |
| 16 | 560204 | 影視編導(dǎo) | / | 三 | ??? | 13800 |
| 17 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | / | 三 | ??? | 13800 |
| 18 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | / | 三 | ??? | 13800 |
| 19 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | / | 三 | ??? | 13800 |
| 20 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | / | 三 | ??? | 13800 |
| 2022年校企合作專業(yè)設(shè)置及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(fèi) |
| 1 | 510212 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | / | 三 | ??? | 16000 |
| 2 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | / | 三 | 專科 | 16500 |
| 3 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三 | ??? | 14800 | |
| 4 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 滲透測(cè)試 | 三 | ??? | 16500 |
| 5 | 510203 | 軟件技術(shù) | / | 三 | 專科 | 16500 |
| 6 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | / | 三 | 專科 | 16500 |
| 7 | 570312 | 電子竟技運(yùn)動(dòng)與管理 | / | 三 | ??? | 14800 |
以上招生專業(yè)及計(jì)劃以江西省教育考試院公布為準(zhǔn)













