

| 專業(yè)大類 | 專業(yè)分類 | 專業(yè)名稱 |
| 考試一類 | 土木建筑大類 | 建筑工程技術(shù) |
| 工程造價 | ||
| 園林工程技術(shù) | ||
| 考試二類 | 交通運輸大類 | 道路橋梁工程技術(shù) |
| 道路工程造價 | ||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | ||
| 考試三類 | 裝備制造大類 | 汽車制造與試驗技術(shù) |
| 汽車電子技術(shù) | ||
| 機電一體化技術(shù) | ||
| 工業(yè)機器人技術(shù) | ||
| 電氣自動化技術(shù) | ||
| 機械設(shè)計與制造 | ||
| 機械制造與自動化 | ||
| 考試四類 |
農(nóng)林牧漁 生物與化工 輕工紡織 食品藥品與糧食大類 |
作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 |
| 植物保護與檢疫技術(shù) | ||
| 園藝技術(shù) | ||
| 園林技術(shù) | ||
| 服裝設(shè)計與工藝 | ||
| 動物醫(yī)學 | ||
| 畜牧獸醫(yī) | ||
| 寵物醫(yī)療技術(shù) | ||
| 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | ||
| 藥品生物技術(shù) | ||
| 考試五類 | 旅游大類 | 旅游管理 |
| 考試六類 | 新聞傳播類 | 廣播影視節(jié)目制作 |
| 影視編導(dǎo) | ||
| 融媒體技術(shù)與運營 | ||
| 影視多媒體技術(shù) | ||
| 新聞采編與制作 | ||
| 商務(wù)英語 | ||
| 考試八類 | 文化藝術(shù)大類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | ||
| 考試九類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 大數(shù)據(jù)與審計 | ||
| 供應(yīng)鏈運營 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 財富管理 | ||
| 金融科技應(yīng)用 | ||
| 市場營銷 | ||
| 電子商務(wù) | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ||
| 航空物流管理 | ||
| 考試十類 | 電子信息大類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | ||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 軟件技術(shù) | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
| 阜平校區(qū)單招專業(yè) | ||
| 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
| 考試三類 | 新能源汽車技術(shù)(阜平校區(qū)) | 560707 |
| 汽車檢測與維修技術(shù)(阜平校區(qū)) | 560702 | |
| 考試四類 | 園藝技術(shù)(阜平校區(qū)) | 510107 |
| 考試九類 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)(阜平校區(qū)) | 630302 |
| 電子商務(wù)(阜平校區(qū)) | 630801 | |
| 現(xiàn)代物流管理專業(yè)(阜平校區(qū)) | 630903 | |
| 考試十類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)(阜平校區(qū)) | 510202 |













