

| 二級學院 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) | 備注 |
| 園林學院 | 1 | 風景園林設計 | 7500 | |
| 2 | 林業(yè)技術 | 3000 | ||
| 3 | 林業(yè)技術(景觀園林方向) | 3000 | ||
| 4 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 3300 | ||
| 5 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)(高星級酒店經(jīng)營方向) | 3300 | ||
| 6 | 森林和草原資源保護 | 3000 | ||
| 7 | 園林工程技術 | 7500 | ||
| 8 | 園林技術 | 3300 | ||
| 9 | 園林技術(花藝環(huán)境設計方向) | 3300 | ||
| 10 | 經(jīng)濟林培育與利用 | 3000 | ||
| 生物工程學院 | 11 | 寵物醫(yī)療技術 | 3000 | |
| 12 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 3000 | ||
| 13 | 畜牧獸醫(yī) | 3300 | ||
| 14 | 動物藥學 | 3000 | ||
| 15 | 食品生物技術(食品藥品檢驗方向) | 4600 | ||
| 16 | 野生動植物資源保護與利用 | 3000 | ||
| 醫(yī)學院 | 17 | 護理 | 5460 | |
| 18 | 康復治療技術 | 5460 | ||
| 19 | 口腔醫(yī)學技術 | 5460 | ||
| 20 | 臨床醫(yī)學 | 5460 | ||
| 21 | 口腔醫(yī)學 | 5460 | 不單招 | |
| 22 | 預防醫(yī)學 | 5460 | ||
| 23 | 助產(chǎn) | 5460 | 限女生 | |
| 醫(yī)藥技術學院 | 24 | 生物制藥技術 | 5060 | |
| 25 | 藥品生產(chǎn)技術 | 4600 | ||
| 26 | 藥學 | 5460 | ||
| 27 | 醫(yī)學檢驗技術 | 5460 | ||
| 28 | 醫(yī)學美容技術 | 5460 | ||
| 29 | 中藥學 | 5460 | ||
| 生態(tài)宜居學院 | 30 | 環(huán)境工程技術 | 4600 | |
| 31 | 環(huán)境工程技術(環(huán)境污染防治與控制管理方向) | 4600 | ||
| 32 | 環(huán)境藝術設計 | 7500 | ||
| 33 | 計算機應用技術 | 4600 | ||
| 34 | 計算機應用技術(智能家居方向) | 4600 | ||
| 35 | 建筑室內(nèi)設計 | 7500 | ||
| 36 | 大數(shù)據(jù)技術 | 4600 | ||
| 37 | 人工智能技術應用 | 4600 | ||
| 商學院 | 38 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3500 | |
| 39 | 市場營銷 | 3500 | ||
| 40 | 市場營銷(新媒體營銷方向) | 3500 | ||
| 41 | 現(xiàn)代物流管理 | 3500 | ||
| 42 | 市場營銷(網(wǎng)店運營方向) | 3500 | ||
| 43 | 金融科技應用 | 3500 |
★★★★★
①實際收費按2022年湖南省發(fā)改委核定標準執(zhí)行;
②助產(chǎn)專業(yè)根據(jù)用人單位需求一般要求女性,為保證順利就業(yè),建議男性考生慎重報考;
③臨床醫(yī)學專業(yè)單招只針對由郴州市衛(wèi)生健康委員會、郴州市財政局、郴州市鄉(xiāng)村振興局三個部門聯(lián)合發(fā)起的郴州市鄉(xiāng)村醫(yī)生??茖W歷本土化培養(yǎng)項目,僅限郴州市戶籍的考生報考,其他要求和報考程序詳見《關于開展鄉(xiāng)村醫(yī)生??茖W歷本土化培養(yǎng)的通知》郴衛(wèi)發(fā)[2021〕8號文件。













