

2022年山東工程職業(yè)技術(shù)大學單獨招生不再單設(shè)退役軍人、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、農(nóng)民、在崗職工類別計劃,此類考生考試招生工作按照普通類執(zhí)行。 2022年高職單招與綜合評價招生學生采用全日制培養(yǎng)方式進行。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 單招計劃數(shù) | 綜評計劃數(shù) |
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財稅 | 100 | 50 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 學前教育 | 100 | 50 |
| 510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 電子技術(shù) | 100 | 50 |
| 460301 | 機電一體化技術(shù) | 機電技術(shù) | 100 | 50 |
| 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 機械制造 | 30 | |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 機械制造 | 35 | 50 |
| 520902 | 眼視光儀器技術(shù) | 醫(yī)學技術(shù) | 30 | |
| 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 自動控制 | 30 | |
| 440501 | 工程造價 | 建筑設(shè)計與管理 | 100 | 50 |
| 440301 | 建筑工程技術(shù) | 建筑施工 | 100 | 50 |
| 420808 | 資源綜合利用技術(shù) | 環(huán)境保護 | 30 | |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 車輛維修 | 70 | |
| 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 車輛維修 | 70 | 50 |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 車輛維修 | 80 | |
| 500405 | 空中乘務(wù) | 酒店管理 | 30 | |
| 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 運輸管理 | 50 | 50 |
| 530605 | 市場營銷 | 市場營銷 | 60 | 50 |
| 530701 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 110 | 50 |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 物流管理 | 30 | |
| 540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 45 | |
| 510215 | 動漫制作技術(shù) | 數(shù)字媒體 | 50 | 50 |
| 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 50 |
| 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計與管理 | 100 | 50 |
| 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 50 | |
| 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 100 | |
| 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 200 | |
| 510203 | 軟件技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 100 | 50 |
| 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子技術(shù) | 50 | 50 |
| 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 機電技術(shù) | 50 | |
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子技術(shù) | 50 | |
| 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 50 | |
| 計劃合計 | 2000 | 950 | ||













