

山東信息職業(yè)技術學院2022年單獨招生和綜合評價招生分系分專業(yè)計劃表
| 序號 | 系 | 專業(yè)性質(zhì) | 專業(yè)名稱(含方向) | 學費(元/年) | 春考類別 | 單獨招生計劃 | 綜合評價招生計劃 | 合計 |
| 1 | 電子與通信系 | 普通 | 電子信息工程技術 | 5000 | 電子技術 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | 普通 | 集成電路技術 | 5000 | 電子技術 | 13 | 15 | 28 | |
| 3 | 普通 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 5000 | 網(wǎng)絡技術 | 15 | 10 | 40 | |
| 4 | 普通 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 5000 | 電子技術 | 15 | |||
| 5 | 普通 | 區(qū)塊鏈技術應用 | 5000 | 網(wǎng)絡技術 | 5 | 13 | 28 | |
| 6 | 普通 | 區(qū)塊鏈技術應用 | 5000 | 軟件與應用技術 | 10 | |||
| 7 | 普通 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5000 | 電子技術 | 10 | 10 | 20 | |
| 8 | 校企 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 (校企合作,與北京新大陸時代教育公司合作) |
8800 | 電子技術 | 20 | 20 | 40 | |
| 9 | 普通 | 現(xiàn)代通信技術 | 5000 | 電子技術 | 10 | 10 | 20 | |
| 10 | 校企 | 現(xiàn)代通信技術(校企合作,與深圳訊方技術股份有限公司合作) | 8000 | 電子技術 | 20 | 20 | 40 | |
| 11 | 普通 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 5000 | 電子技術 | 11 | 17 | 28 | |
| 12 | 普通 | 信息安全技術應用 | 5000 | 網(wǎng)絡技術 | 15 | 14 | 44 | |
| 13 | 普通 | 信息安全技術應用 | 5000 | 軟件與應用技術 | 15 | |||
| 14 | 匠造班 | 應用電子技術(歌爾匠造班) | 5000 | 電子技術 | 15 | 20 | 35 | |
| 15 | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | 校企 |
大數(shù)據(jù)技術 (校企合作,與南京第五十五所有限公司合作) |
8000 | 軟件與應用技術 | 20 | 20 | 40 |
| 16 | 普通 | 計算機應用技術 | 5000 | 軟件與應用技術 | 40 | 65 | 105 | |
| 17 | 校企 | 人工智能技術應用(校企合作,與浪潮優(yōu)派科技教育有限公司合作) | 8800 | 軟件與應用技術 | 20 | 20 | 40 | |
| 18 | 普通 | 軟件技術 | 5000 | 軟件與應用技術 | 25 | 45 | 70 | |
| 19 | 校企 | 軟件技術(校企合作,與山東師創(chuàng)軟件實訓學院合作) | 8000 | 軟件與應用技術 | 35 | 45 | 80 | |
| 20 | 普通 | 云計算技術應用 | 5000 | 軟件與應用技術 | 10 | 10 | 20 | |
| 21 | 校企 | 云計算技術應用(校企合作,與南京第五十五所有限公司合作) | 8000 | 軟件與應用技術 | 15 | 25 | 40 | |
| 22 | 數(shù)字媒體系 | 普通 | 動漫制作技術 | 5000 | 數(shù)字媒體 | 15 | 20 | 35 |
| 23 | 普通 | 建筑室內(nèi)設計 | 5000 | 建筑設計與管理 | 8 | 15 | 23 | |
| 24 | 普通 | 數(shù)字媒體技術 | 5000 | 數(shù)字媒體 | 13 | 28 | 41 | |
| 25 | 普通 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 6000 | 藝術設計 | 5 | 15 | 20 | |
| 26 | 普通 | 無人機測繪技術 | 5000 | 建筑施工 | 8 | 15 | 23 | |
| 27 | 普通 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 5000 | 軟件與應用技術 | 15 | 10 | 25 | |
| 28 | 校企 | 虛擬現(xiàn)實技術應用(校企合作,與慧科教育科技集團有限公司) | 9600 | 軟件與應用技術 | 40 | 20 | 60 | |
| 29 | 智能制造系 | 普通 | 電氣自動化技術 | 5000 | 自動控制 | 10 | 20 | 30 |
| 30 | 校企 | 電氣自動化技術(校企合作,與青島紅樹林科技有限公司合作) | 8800 | 自動控制 | 20 | 20 | 40 | |
| 31 | 普通 | 工業(yè)機器人技術 | 5000 | 機電技術 | 5 | 20 | 30 | |
| 32 | 普通 | 工業(yè)機器人技術 | 5000 | 自動控制 | 5 | |||
| 33 | 普通 | 機電一體化技術 | 5000 | 機電技術 | 20 | 20 | 40 | |
| 34 | 匠造班 | 機電一體化技術(歌爾匠造班) | 5000 | 機電技術 | 20 | 20 | 40 | |
| 35 | 普通 | 無人機應用技術 | 5000 | 自動控制 | 10 | 15 | 25 | |
| 36 | 普通 | 智能控制技術 | 5000 | 自動控制 | 10 | 18 | 28 | |
| 37 | 普通 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 5000 | 自動控制 | 6 | 15 | 27 | |
| 38 | 普通 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 5000 | 車輛維修 | 6 | |||
| 39 | 經(jīng)濟與管理系 | 普通 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4800 | 財稅 | 50 | 40 | 90 |
| 40 | 普通 | 電子商務 | 5000 | 電子商務 | 20 | 15 | 35 | |
| 41 | 校企 | 電子商務(校企合作,與北京中清研信息有限公司合作) | 8000 | 電子商務 | 20 | 20 | 40 | |
| 42 | 普通 | 跨境電子商務 | 5000 | 電子商務 | 10 | 15 | 25 | |
| 43 | 普通 | 商務管理 | 4800 | 市場營銷 | 15 | 15 | 30 | |
| 44 | 普通 | 商務管理(退役士兵類) | 4800 | 市場營銷 | 50 | 0 | 50 | |
| 45 | 普通 | 現(xiàn)代物流管理 | 5000 | 物流管理 | 15 | 15 | 30 | |
| 46 | 現(xiàn)代服務系 | 校企 | 城市軌道交通運營管理(校企合作,與山東英普智能科技有限公司合作) | 8000 | 運輸管理 | 25 | 15 | 40 |
| 47 | 普通 | 高速鐵路客運服務 | 5000 | 酒店管理 | 15 | 10 | 25 | |
| 48 | 普通 | 國際郵輪乘務管理 | 5000 | 運輸管理 | 20 | 15 | 35 | |
| 49 | 校企 | 空中乘務(校企合作,與山東國凱航空教育集團合作) | 9600 | 酒店管理 | 35 | 45 | 80 | |
| 50 | 普通 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5000 | 學前教育 | 30 | 25 | 55 | |
| 51 | 校企 | 早期教育(校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) | 8800 | 學前教育 | 30 | 10 | 40 | |
| 52 | 信銳學院 | 混合所有制 | 電氣自動化技術(校企合作,與山東新銳智能機器人有限公司合作) | 8000 | 自動控制 | 25 | 25 | 50 |
| 53 | 混合所有制 | 智能控制技術(校企合作,與山東新銳智能機器人有限公司合作) | 8000 | 自動控制 | 25 | 25 | 50 | |
| 54 | 混合所有制 | 工業(yè)機器人技術(校企合作,與山東新銳智能機器人有限公司合作) | 8000 | 機電技術 | 12 | 25 | 50 | |
| 55 | 混合所有制 | 工業(yè)機器人技術(校企合作,與山東新銳智能機器人有限公司合作) | 8000 | 自動控制 | 13 | |||
| 56 | 混合所有制 | 機電一體化技術(校企合作,與山東新銳智能機器人有限公司合作) | 8000 | 機電技術 | 25 | 25 | 50 |













