

河南
返回首頁(yè)
2025年鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校單獨(dú)招生專(zhuān)業(yè)22個(gè),招生計(jì)劃500人。
| 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| D1 | 護(hù)理 | 3 | 60 | 17000 |
| D2 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 60 | 17000 |
| D3 | 藥學(xué) | 3 | 20 | 17000 |
| D4 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 3 | 10 | 14000 |
| D5 | 助產(chǎn) | 3 | 15 | 14000 |
| D6 | 中藥學(xué) | 3 | 15 | 14000 |
| D7 | 中藥制藥 | 3 | 10 | 14000 |
| D8 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3 | 40 | 14000 |
| D9 | 言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | 3 | 30 | 14000 |
| DA | 衛(wèi)生信息管理 | 3 | 10 | 14000 |
| DB | 健康管理 | 3 | 20 | 14000 |
| DC | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 20 | 14000 |
| DE | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 3 | 20 | 14000 |
| DF | 口腔衛(wèi)生保健 | 3 | 10 | 14000 |
| DG | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 20 | 14000 |
| DH | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 10 | 14000 |
| DJ | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | 10 | 14000 |
| DK | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 30 | 14000 |
| DL | 社區(qū)康復(fù) | 3 | 20 | 14000 |
| DM | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 20 | 14000 |
| DN | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 10 | 14000 |
| DP | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 3 | 40 | 14000 |
單獨(dú)招生學(xué)生畢業(yè)時(shí),達(dá)到畢業(yè)資格的,鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校頒發(fā)國(guó)家教育行政部門(mén)核發(fā)的普通高等院校畢業(yè)證書(shū)。













