

| 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) |
| 園林技術(shù) | 三年 | 7500 |
| 園藝技術(shù) | 三年 | 7500 |
| 建設(shè)工程管理 | 三年 | 7500 |
| 建筑工程技術(shù) | 三年 | 7500 |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 三年 | 7500 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 三年 | 7500 |
| 智能焊接技術(shù) | 三年 | 7500 |
| 機電一體化技術(shù) | 三年 | 7500 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | 7500 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | 7500 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 三年 | 7500 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 三年 | 7400 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 7400 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 7400 |
| 高速鐵路客運服務(wù) | 三年 | 7400 |
| 市場營銷 | 三年 | 7400 |
| 旅游管理 | 三年 | 7400 |
| 應(yīng)用日語 | 三年 | 7400 |
| 應(yīng)用韓語 | 三年 | 7400 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三年 | 7400 |
| 電子商務(wù) | 三年 | 7400 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 7500 |
| 軟件技術(shù) | 三年 | 7500 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 7500 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 7500 |
具有信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院學籍的高職單招學生,在規(guī)定年限內(nèi),修完教育教學計劃規(guī)定內(nèi)容,德、智、體達到畢業(yè)要求,頒發(fā)國家教育行政部門核發(fā)的信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院專科畢業(yè)證書。













