

| 學院 | 單招專業(yè) | 學制 |
| 物流會計學院 | 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師) | 3年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(管理會計) | 3年 | |
| 金融服務與管理 | 3年 | |
| 物流管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 3年 |
| 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 3年 | |
| 航空物流管理 | 3年 | |
| 電子商務 | 3年 | |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 3年 | |
| 供應鏈運營 | 3年 | |
| 食品智能加工技術(shù) | 3年 | |
| 現(xiàn)代物流管理(智慧物流) | 3年 | |
| 跨境電子商務 | 3年 | |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 3年 | |
| 智能機器人技術(shù) | 3年 | |
| 信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3年 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3年 | |
| 計算機應用技術(shù) | 3年 | |
| 移動應用開發(fā) | 3年 | |
| 汽車制造與試驗技術(shù)(乘用車) | 3年 | |
| 汽車制造與試驗技術(shù)(車身修復) | 3年 | |
| 計算機應用技術(shù)(芯片技術(shù)) | 3年 | |
| 軟件技術(shù)(UI/UE工程師) | 3年 | |
| 軟件技術(shù)(開發(fā)測試工程師) | 3年 | |
| 計算機應用技術(shù)(電腦藝術(shù)設計) | 3年 | |
| 計算機應用技術(shù)(新媒體) | 3年 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(5G全網(wǎng)建設) | 3年 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | |
| 人工智能技術(shù)應用 | 3年 | |
| 計算機應用技術(shù)(VR) | 3年 | |
| 云計算技術(shù)應用 | 3年 | |
| 汽車技術(shù)服務與營銷 | 3年 | |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 3年 | |
| 新能源汽車技術(shù) | 3年 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)) | 3年 | |
| 智能控制技術(shù) | 3年 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 3年 | |
| 城市軌道交通運營管理(駕駛) | 3年 | |
| 城市軌道車輛應用技術(shù) | 3年 | |
| 藝術(shù)與學前教育學院 | 視覺傳達設計 | 3年 |
| 公共藝術(shù)設計 | 3年 | |
| 無人機應用技術(shù) | 3年 | |
| 視覺傳達設計(UI) | 3年 | |
| 環(huán)境藝術(shù)設計 | 3年 | |
| 建筑室內(nèi)設計 | 3年 | |
| 會展策劃與管理 | 3年 | |
| 空中乘務 | 3年 | |
| 空中乘務(航空服務) | 3年 | |
| 人物形象設計 | 3年 | |
| 攝影攝像技術(shù) | 3年 |
專業(yè)分布情況:
平原校區(qū):現(xiàn)代物流管理、現(xiàn)代物流管理(智慧物流)、冷鏈物流技術(shù)與管理、航空物流管理、供應鏈運營、電子商務、跨境電子商務、網(wǎng)絡營銷與直播電商、大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師)、大數(shù)據(jù)與會計(管理會計師)、金融服務與管理、工業(yè)機器人技術(shù)、智能機器人技術(shù)、食品智能加工技術(shù)、視覺傳達設計、視覺傳達設計(UI)、公共藝術(shù)設計、環(huán)境藝術(shù)設計、建筑室內(nèi)設計、空中乘務、空中乘務(航空服務)、會展策劃與管理、攝影攝像技術(shù)、人物形象設計、汽車技術(shù)服務與營銷、汽車制造與試驗技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、城市軌道交通運營管理、城市軌道交通運營管理(駕駛)、城市軌道車輛應用技術(shù)、軟件技術(shù)(UI/UE工程師)、軟件技術(shù)(開發(fā)測試工程師)、計算機應用技術(shù)(芯片技術(shù))、無人機應用技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)(乘用車)、汽車制造與試驗技術(shù)(車身修復)。
鄭州校區(qū):物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng))、計算機應用技術(shù)、計算機應用技術(shù)(VR)、計算機應用技術(shù)(電腦藝術(shù)設計)、計算機應用技術(shù)(新媒體)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)(5G全網(wǎng)建設)、云計算應用技術(shù)、移動應用開發(fā)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能控制技術(shù)、人工智能技術(shù)應用、數(shù)字媒體技術(shù)。
河南物流職業(yè)學院培養(yǎng)社會經(jīng)濟發(fā)展急需的實用型、技能型高等專業(yè)人才。單獨招生學生修業(yè)期滿,成績合格,由河南物流職業(yè)學院頒發(fā)國家教育部統(tǒng)一電子注冊的普通專科畢業(yè)證書。













