

鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校單獨招生計劃1000人。
| 專業(yè)代碼 | 單獨招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 收費(元/年) |
| D1 | 護理 | 400 | 14000 |
| D2 | 助產(chǎn) | 40 | 14000 |
| D3 | 康復治療技術 | 90 | 14000 |
| D4 | 言語聽覺康復技術 | 30 | 14000 |
| D5 | 中醫(yī)康復技術 | 50 | 14000 |
| D6 | 藥學 | 60 | 14000 |
| D7 | 健康管理 | 20 | 14000 |
| D8 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 12000 |
| D9 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 30 | 14000 |
| DA | 衛(wèi)生信息管理 | 20 | 14000 |
| DB | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 80 | 14000 |
| DC | 計算機應用技術 | 20 | 14000 |
| DE | 藥品經(jīng)營與管理 | 30 | 14000 |
| DF | 醫(yī)療器械維護與管理 | 20 | 14000 |
| DG | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 20 | 14000 |
| DH | 社區(qū)管理與服務 | 20 | 14000 |
| DK | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 30 | 14000 |
| DL | 社區(qū)康復 | 20 | 14000 |
單獨招生錄取學生報到入校后,入學資格審核合格,為其注冊學籍,按規(guī)定完成教學計劃的全部課程,成績合格者頒發(fā)鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校普通專科畢業(yè)證書。













