

陜西
返回首頁
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生計(jì)劃4000名。
| 二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
| 電子信息學(xué)院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 文理、三校生 | 45 |
| 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 文理、三校生 | 45 | |
| 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 文理、三校生 | 45 | |
| 510401 | 集成電路技術(shù) | 文理、三校生 | 40 | |
| 510402 | 微電子技術(shù) | 文理、三校生 | 40 | |
| 化學(xué)工程學(xué)院 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | 文理、三校生 | 45 |
| 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 文理、三校生 | 90 | |
| 470203 | 精細(xì)化工技術(shù)(日用化工方向) | 文理、三校生 | 45 | |
| 470204 | 石油化工技術(shù) | 文理、三校生 | 45 | |
| 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文理、三校生 | 40 | |
| 機(jī)械工程學(xué)院 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 文理、三校生 | 180 |
| 460110 | 智能焊接技術(shù) | 理工、三校生 | 45 | |
| 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 文理、三校生 | 45 | |
| 460120 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 文理、三校生 | 45 | |
| 460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 文理、三校生 | 40 | |
| 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理工、三校生 | 40 | |
| 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理、三校生 | 90 |
| 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文理、三校生 | 80 | |
| 510203 | 軟件技術(shù) | 文理、三校生 | 120 | |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文理、三校生 | 120 | |
| 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 理工、三校生 | 90 | |
| 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 文理、三校生 | 40 | |
| 510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 文理、三校生 | 40 | |
| 建筑工程學(xué)院 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 文理、三校生 | 40 |
| 440301 | 建筑工程技術(shù) | 理工、三校生 | 60 | |
| 440501 | 工程造價(jià) | 文理、三校生 | 120 | |
| 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理工、三校生 | 45 | |
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 文理、三校生 | 45 |
| 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 文理、三校生 | 40 | |
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文理、三校生 | 100 | |
| 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 文理、三校生 | 45 | |
| 530605 | 市場營銷 | 文理、三校生 | 45 | |
| 530701 | 電子商務(wù) | 文理、三校生 | 45 | |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文理、三校生 | 45 | |
| 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 文理、三校生 | 45 | |
| 590202 | 人力資源管理 | 文理、三校生 | 45 | |
| 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(智慧養(yǎng)老管理) | 文理、三校生 | 45 | |
| 汽車工程學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 文理、三校生 | 40 |
| 460702 | 新能原汽車技術(shù) | 文理、三校生 | 140 | |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文理、三校生 | 45 | |
| 510107 | 汽車智能技術(shù) | 文理、三校生 | 40 | |
| 人工智能學(xué)院 | 430108 | 供用電技術(shù) | 文理、三校生 | 40 |
| 460303 | 智能控制技術(shù)(智能機(jī)電設(shè)備) | 文理、三校生 | 45 | |
| 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文理、三校生 | 180 | |
| 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理、三校生 | 45 | |
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文理、三校生 | 45 | |
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 文理、三校生 | 60 | |
| 510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 文理、三校生 | 45 | |
| 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文理、三校生 | 130 |
| 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文理、三校生 | 45 | |
| 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理、三校生 | 45 | |
| 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理、三校生 | 45 | |
| 智能制造學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 文理、三校生 | 140 |
| 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 理工、三校生 | 280 | |
| 460119 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 文理、三校生 | 45 | |
| 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工、三校生 | 280 | |
| 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文理、三校生 | 45 |













