

海口經(jīng)濟學(xué)院2023年高職對口單招計劃為2100名。
| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) |
| 測繪地理信息技術(shù) | 35 | 3年 | 19800 |
| 建筑設(shè)計 | 35 | 3年 | 23000 |
| 建筑設(shè)計(虛擬空間設(shè)計) | 35 | 3年 | 28000 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(虛擬空間設(shè)計) | 15 | 3年 | 28000 |
| 園林工程技術(shù) | 35 | 3年 | 19800 |
| 工程造價 | 45 | 3年 | 19800 |
| 電氣自動化技術(shù) | 35 | 3年 | 19800 |
| 民航運輸服務(wù) | 45 | 3年 | 23800 |
| 空中乘務(wù) | 35 | 3年 | 23800 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 35 | 3年 | 19800 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 3年 | 19800 |
| 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 45 | 3年 | 19800 |
| 金融服務(wù)與管理 | 35 | 3年 | 22900 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 35 | 3年 | 25900 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 35 | 3年 | 25900 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商) | 35 | 3年 | 22900 |
| 國際商務(wù) | 35 | 3年 | 22900 |
| 電子商務(wù) | 35 | 3年 | 19800 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 35 | 3年 | 19800 |
| 旅游管理 | 35 | 3年 | 23800 |
| 旅游管理(研學(xué)旅行) | 35 | 3年 | 23800 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 35 | 3年 | 23800 |
| 會展策劃與管理 | 35 | 3年 | 23800 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 35 | 3年 | 25900 |
| 藝術(shù)設(shè)計(影視人物化妝) | 15 | 3年 | 35900 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(影視動漫設(shè)計) | 10 | 3年 | 35900 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 35 | 3年 | 25900 |
| 音樂表演(流行演唱) | 20 | 3年 | 34900 |
| 音樂表演(流行樂器) | 10 | 3年 | 34900 |
| 舞蹈表演 | 20 | 3年 | 35900 |
| 舞蹈表演(體育舞蹈) | 15 | 3年 | 35900 |
| 舞蹈表演(現(xiàn)代舞與街舞) | 15 | 3年 | 35900 |
| 表演藝術(shù)(影視表演) | 20 | 3年 | 49900 |
| 表演藝術(shù)(戲劇影視表演) | 20 | 3年 | 49900 |
| 攝影攝像技術(shù)(影視攝影) | 20 | 3年 | 39900 |
| 現(xiàn)代流行音樂 | 15 | 3年 | 34900 |
| 時尚表演與傳播 | 35 | 3年 | 29900 |
| 播音與主持 | 20 | 3年 | 34900 |
| 播音與主持(電子競技方向) | 20 | 3年 | 29900 |
| 影視編導(dǎo)(影視后期制作) | 20 | 3年 | 34900 |
| 攝影攝像技術(shù) | 20 | 3年 | 34900 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 20 | 3年 | 39900 |
| 攝影攝像技術(shù)(短視頻創(chuàng)意與制作) | 20 | 3年 | 39900 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)意) | 20 | 3年 | 39900 |
| 影視編導(dǎo) | 20 | 3年 | 39900 |
| 影視動畫 | 20 | 3年 | 29900 |
| 影視動畫(數(shù)字媒體方向) | 20 | 3年 | 25900 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(游戲運營與開發(fā)) | 20 | 3年 | 29900 |
| 商務(wù)英語 | 35 | 3年 | 22900 |
| 應(yīng)用韓語 | 35 | 3年 | 22900 |
| 商務(wù)日語 | 35 | 3年 | 22900 |
| 電子競技運動與管理 | 35 | 3年 | 25900 |
| 人力資源管理 | 35 | 3年 | 23000 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 3年 | 29900 |
| 市場營銷(影視營銷與制作) | 20 | 3年 | 35900 |
| 電子商務(wù)(商業(yè)分析與大數(shù)據(jù)) | 20 | 3年 | 26900 |
| 民族傳統(tǒng)體育(武術(shù)搏擊) | 35 | 3年 | 25900 |
| 運動訓(xùn)練 | 20 | 3年 | 19800 |
| 健身指導(dǎo)與管理 | 35 | 3年 | 19800 |
| 影視動畫(原畫與插畫設(shè)計) | 35 | 3年 | 25900 |
| 旅游管理(文旅直播) | 35 | 3年 | 23800 |
| 舞蹈表演(健康芭蕾) | 20 | 3年 | 39900 |
| 書畫藝術(shù) | 35 | 3年 | 25900 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 35 | 3年 | 26900 |
| 民宿管理與運營 | 35 | 3年 | 25900 |
| 汽車智能技術(shù) | 35 | 3年 | 26900 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 3年 | 26900 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 35 | 3年 | 26900 |
| 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 35 | 3年 | 26900 |
| 市場營銷(奢侈品營銷) | 20 | 3年 | 22900 |
| 市場營銷 | 20 | 3年 | 26900 |
| 旅游管理(智慧旅游) | 20 | 3年 | 19900 |
| 會展策劃與管理(數(shù)字會展) | 20 | 3年 | 19900 |
| 人力資源管理 (人力資本管理與分析師) | 20 | 3年 | 26900 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(電影衍生品設(shè)計) | 20 | 3年 | 25900 |
| 運動訓(xùn)練(網(wǎng)球) | 20 | 3年 | 39900 |













