

寧夏警官職業(yè)學(xué)院2023年度自主招生擬招生人數(shù)100人,具體招生計劃以教育廳最終下達(dá)數(shù)字為準(zhǔn)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 學(xué)制 |
| 580401 | 法律事務(wù) | 普通類 | 3年 |
| 580401 | 法律事務(wù)(人民調(diào)解方向) | 普通類 | 3年 |
| 580401 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) | 普通類 | 3年 |
| 580504K | 司法警務(wù) | 普通類 | 3年 |
| 580501K | 刑事執(zhí)行 | 普通類 | 3年 |
| 580601K | 刑事偵查技術(shù) | 普通類 | 3年 |
| 580503K | 行政執(zhí)行 | 普通類 | 3年 |
| 580602K | 司法信息技術(shù) | 普通類 | 3年 |
| 580701 | 安全防范技術(shù) | 普通類 | 3年 |
| 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 3年 |
| 420906 | 消防救援技術(shù) | 普通類 | 3年 |













