

巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)教育廳下達(dá)的2023年高職單獨(dú)招生計(jì)劃。2023年巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)招生專業(yè)39個(gè),計(jì)劃2000名,面向全疆招生。學(xué)習(xí)形式為全日制。
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 備注 | |
| 普通類 | 單列類(選考外語) | ||||
| 電子信息工程技術(shù) | 3 | 28 | 42 | 3300元/年 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 36 | 54 | 3300元/年 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 36 | 54 | 3300元/年 | |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 16 | 24 | 3300元/年 | |
| 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 20 | 30 | 3300元/年 | |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 36 | 54 | 3000元/年 | |
| 旅游管理 | 3 | 20 | 30 | 3300元/年 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 20 | 30 | 3300元/年 | |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 20 | 30 | 3300元/年 | |
| 電子商務(wù) | 3 | 20 | 30 | 3300元/年 | |
| 畜牧獸醫(yī) | 3 | 32 | 48 | 3300元/年 | |
| 食品智能加工技術(shù) | 3 | 12 | 18 | 3300元/年 | |
| 園林技術(shù) | 3 | 8 | 12 | 3300元/年 | |
| 園藝技術(shù) | 3 | 28 | 42 | 3300元/年 | |
| 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 3 | 8 | 12 | 3300元/年 | |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 20 | 30 | 3300元/年 | |
| 學(xué)前教育 | 3 | 32 | 48 | 3300元/年 | |
| 音樂表演(藝術(shù)類) | 3 | 12 | 18 | 3500元/年 | 需通過自治區(qū)音樂類統(tǒng)考合格線 |
| 影視多媒體技術(shù) | 3 | 32 | 48 | 3300元/年 | |
| 汽車電子技術(shù) | 3 | 24 | 36 | 3300元/年 | |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 24 | 36 | 3300元/年 | |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 24 | 36 | 3300元/年 | |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 36 | 54 | 3300元/年 | |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 3 | 12 | 18 | 3300元/年 | |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 12 | 18 | 3300元/年 | |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 12 | 18 | 3300元/年 | |
| 智能控制技術(shù) | 3 | 16 | 24 | 3300元/年 | |
| 石油化工技術(shù) | 3 | 28 | 42 | 3300元/年 | |
| 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 12 | 18 | 3300元/年 | |
| 安全技術(shù)與管理 | 3 | 24 | 36 | 3300元/年 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 12 | 18 | 3300元/年 | |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | 3 | 12 | 18 | 3300元/年 | |
| 油氣地質(zhì)勘探技術(shù) | 3 | 16 | 24 | 3300元/年 | |
| 油氣智能開采技術(shù) | 3 | 20 | 30 | 3300元/年 | |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 3 | 16 | 24 | 3300元/年 | |
| 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 3 | 16 | 24 | 3300元/年 | |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 20 | 30 | 3300元/年 | |
| 紡織品設(shè)計(jì) | 3 | 8 | 12 | 3300元/年 | |
| 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 3 | 20 | 30 | 3300元/年 | |













