

| 專業(yè)大組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費標準(元/年) |
| 專業(yè)大組一 | 機械制造及自動化 | 125 | 4600 |
| 機電一體化技術 | 60 | 4600 | |
| 工業(yè)機器人技術 | 50 | 4600 | |
| 智能控制技術 | 50 | 4600 | |
| 工業(yè)互聯(lián)網應用 | 50 | 4600 | |
| 專業(yè)大組二 | 汽車技術服務與營銷 | 80 | 4600 |
| 汽車智能技術 | 70 | 4600 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 135 | 4600 | |
| 新能源汽車技術 | 140 | 4600 | |
| 專業(yè)大組三 | 建筑工程技術 | 100 | 4600 |
| 建設工程管理 | 60 | 4600 | |
| 園林工程技術 | 65 | 7500 | |
| 工程造價 | 80 | 4600 | |
| 建筑室內設計 | 80 | 7500 | |
| 專業(yè)大組四 | 連鎖經營與管理 | 50 | 3500 |
| 跨境電子商務 | 45 | 4600 | |
| 旅游管理 | 50 | 4600 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 3500 | |
| 專業(yè)大組五 | 計算機網絡技術 | 30 | 7800 |
| 軟件技術 | 80 | 7800 | |
| 物聯(lián)網應用技術 | 50 | 4600 | |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 30 | 4600 | |
| 專業(yè)大組六 | 學前教育 | 185 | 3500 |
| 早期教育 | 50 | 3500 | |
| 特殊教育 | 130 | 3500 | |
| 合 ? ?計 | 1885 | —— | |













