

山東
返回首頁
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨招生計劃600(含退役軍人計劃50,運動專長計劃13),綜合評價招生計劃300(含運動專長計劃7)。學(xué)制3年。招生計劃最終以省教育廳下達的為準(zhǔn)。
| 招生類型 | 計劃類型 | 代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費 | 備注 |
| 單獨招生 | A普通類 | 01 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 15數(shù)字媒體 | 5500 | |
| 02 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 5 | 10電子技術(shù) | 5500 | |||
| 03 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 5 | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5500 | |||
| 04 | 軟件技術(shù) | 25 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5500 | |||
| 05 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5500 | |||
| 06 | 環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 11化工與環(huán)境 | 5500 | |||
| 07 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 5 | 01現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5500 | |||
| 08 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 5 | 02烹飪 | 5500 | |||
| 09 | 食品生物技術(shù) | 15 | 19藥學(xué) | 5500 | |||
| 10 | 食品智能加工技術(shù) | 10 | 01現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5500 | |||
| 11 | 食品智能加工技術(shù) | 5 | 02烹飪 | 5500 | |||
| 12 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 19 | 03畜牧養(yǎng)殖 | 5500 | |||
| 13 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 21財稅 | 5200 | |||
| 14 | 統(tǒng)計與會計核算 | 30 | 21財稅 | 5200 | |||
| 15 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)(日鋼精英班) | 10 | 06設(shè)備維修 | 5500 | |||
| 16 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)(日鋼精英班) | 15 | 07機電技術(shù) | 5500 | |||
| 17 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 2 | 07機電技術(shù) | 5500 | |||
| 18 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 1 | 08自動控制 | 5500 | |||
| 19 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 05機械制造 | 5500 | |||
| 20 | 道路與橋梁工程技術(shù)(魯橋班) | 23 | 04建筑 | 5500 | |||
| 21 | 建筑工程技術(shù)(天泰建工班) | 31 | 04建筑 | 5500 | |||
| 22 | 酒店管理與數(shù)字化運營(藍海精英班) | 15 | 26酒店管理 | 5200 | |||
| 23 | 酒店管理與數(shù)字化運營(萬豪國際班) | 10 | 26酒店管理 | 5200 | |||
| 24 | 空中乘務(wù) | 35 | 26酒店管理 | 5200 | |||
| 25 | 空中乘務(wù) | 15 | 27旅游管理 | 5200 | |||
| 26 | 旅游管理(上海迪士尼儲備人才班) | 10 | 26酒店管理 | 5200 | |||
| 27 | 旅游管理(上海迪士尼儲備人才班) | 10 | 27旅游管理 | 5200 | |||
| 28 | 現(xiàn)代物流管理 | 14 | 23電子商務(wù) | 5200 | |||
| 29 | 現(xiàn)代物流管理 | 14 | 25物流管理 | 5200 | |||
| 30 | 移動商務(wù) | 6 | 23電子商務(wù) | 5200 | |||
| 31 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 5 | 07機電技術(shù) | 5500 | |||
| 32 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 10 | 26酒店管理 | 5500 | |||
| 33 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 07機電技術(shù) | 5500 | |||
| 34 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 08自動控制 | 5500 | |||
| 35 | 汽車檢測與維修技術(shù)(山東臨工班) | 20 | 13車輛維修 | 5500 | |||
| 36 | 新能源汽車技術(shù)(中興汽車新能源班) | 20 | 13車輛維修 | 5500 | |||
| 37 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 10電子技術(shù) | 5500 | |||
| 38 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 15 | 13車輛維修 | 5500 | |||
| 50 | 數(shù)字媒體技術(shù)(只招收運動專長考生) | 2 | 15數(shù)字媒體 | 5500 | |||
| 51 | 云計算技術(shù)應(yīng)用(只招收運動專長考生) | 2 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5500 | |||
| 52 | 食品智能加工技術(shù)(只招收運動專長考生) | 2 | 02烹飪 | 5500 | |||
| 53 | 大數(shù)據(jù)與會計(只招收運動專長考生) | 2 | 21財稅 | 5200 | |||
| 54 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)(日鋼精英班,只招收運動專長考生) | 2 | 07機電技術(shù) | 5500 | |||
| 55 | 現(xiàn)代物流管理(只招收運動專長考生) | 1 | 23電子商務(wù) | 5200 | |||
| 56 | 汽車檢測與維修技術(shù)(山東臨工班,只招收運動專長考生) | 2 | 13車輛維修 | 5500 | |||
| B退役軍人類 | 40 | 數(shù)字媒體技術(shù)(只招收退役軍人) | 5 | 00不限 | 5500 | ||
| 41 | 云計算技術(shù)應(yīng)用(只招收退役軍人) | 5 | 00不限 | 5500 | |||
| 42 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)(只招收退役軍人) | 5 | 00不限 | 5500 | |||
| 43 | 大數(shù)據(jù)與會計(只招收退役軍人) | 5 | 00不限 | 5200 | |||
| 44 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)(日鋼精英班,只招收退役軍人) | 5 | 00不限 | 5500 | |||
| 45 | 建筑工程技術(shù)(天泰建工班,只招收退役軍人) | 5 | 00不限 | 5500 | |||
| 46 | 旅游管理(上海迪士尼儲備人才班,只招收退役軍人) | 5 | 00不限 | 5200 | |||
| 47 | 現(xiàn)代物流管理(只招收退役軍人) | 5 | 00不限 | 5200 | |||
| 48 | 通用航空航務(wù)技術(shù)(只招收退役軍人) | 5 | 00不限 | 5500 | |||
| 49 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(只招收退役軍人) | 5 | 00不限 | 5500 | |||
| 綜合評價 | A普通類 | 60 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 20 | —— | 5500 | |
| 61 | 環(huán)境工程技術(shù) | 15 | —— | 5500 | |||
| 62 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 15 | —— | 5500 | |||
| 63 | 食品生物技術(shù) | 10 | —— | 5500 | |||
| 64 | 食品智能加工技術(shù) | 10 | —— | 5500 | |||
| 65 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 10 | —— | 5500 | |||
| 66 | 電氣自動化技術(shù)(亞太森博班) | 30 | —— | 5500 | 企業(yè)承擔(dān)學(xué)、住宿費和在學(xué)期間每月500元生活補貼,入學(xué)經(jīng)企業(yè)面試合格簽訂培養(yǎng)合同,畢業(yè)后在企業(yè)工作五年(公司正式員工) | ||
| 67 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)(日鋼精英班) | 15 | —— | 5500 | |||
| 68 | 道路與橋梁工程技術(shù)(魯橋班) | 18 | —— | 5500 | |||
| 69 | 建設(shè)工程管理 | 30 | —— | 5500 | |||
| 70 | 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 15 | —— | 15000 | 與加拿大羅耶斯特文理學(xué)院合作辦學(xué) | ||
| 71 | 酒店管理與數(shù)字化運營(藍海精英班) | 10 | —— | 5200 | |||
| 72 | 酒店管理與數(shù)字化運營(萬豪國際班) | 10 | —— | 5200 | |||
| 73 | 旅游管理(上海迪士尼儲備人才班) | 20 | —— | 5200 | |||
| 74 | 市場營銷(魯南制藥訂單班) | 30 | —— | 5200 | |||
| 75 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 15 | —— | 5500 | |||
| 76 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(布道華夏新能源班) | 20 | —— | 5500 | |||
| 80 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(只招收運動專長考生) | 1 | —— | 5500 | |||
| 81 | 環(huán)境工程技術(shù)(只招收運動專長考生) | 1 | —— | 5500 | |||
| 82 | 大數(shù)據(jù)與會計(只招收運動專長考生) | 1 | —— | 5200 | |||
| 83 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)(日鋼精英班,只招收運動專長考生) | 1 | —— | 5500 | |||
| 84 | 道路與橋梁工程技術(shù)(魯橋班,只招收運動專長考生) | 1 | —— | 5500 | |||
| 85 | 酒店管理與數(shù)字化運營(藍海精英班,只招收運動專長考生) | 1 | —— | 5200 | |||
| 86 | 通用航空航務(wù)技術(shù)(只招收運動專長考生) | 1 | —— | 5500 |
高職單招與綜合評價招生學(xué)生(含退役軍人考生)均采用全日制培養(yǎng)方式。修完教學(xué)計劃規(guī)定的全部課程,成績合格者,由日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)普通高等教育??茖W(xué)歷證書。













